Цены
Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых специалистами компании |
||||
№ п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
|
1 | Установка опоры ВЛ 0,4 кВ | 1 шт. | — | Заказать |
2 | Замена деревянной опоры | 1 шт. | — | Заказать |
3 | Установка деревянной опоры вручную | 1 шт. | — | Заказать |
4 | Замена деревянной опоры вручную | 1 шт. | — | Заказать |
5 | Установка укосины | 1 шт. | — | Заказать |
6 | Вязка деревянных опор к пасынку | 1 шт. | — | Заказать |
7 | Установка опоры ВЛ 6-10 кВ | 1 шт. | — | Заказать |
8 | Развозка деревянных опор по трассе | 1 шт. | — | Заказать |
9 | Развозка железобетонных опор по трассе | 1 шт. | — | Заказать |
10 | Демонтаж опоры | 1 шт. | — | Заказать |
11 | Демонтаж (разборка) деревянных опор с пасынком с подъемом на опору | 1 шт. | — | Заказать |
12 | Демонтаж укосины | 1 шт. | — | Заказать |
13 | Монтаж оттяжек | 1 шт. | — | Заказать |
14 | Монтаж траверс | 1 шт. | — | Заказать |
15 | Подвеска провода СИП сечением 16 мм2 | 1 м | — | Заказать |
16 | Подвеска провода СИП сечением до 50 мм2 включительно | 1 м | — | Заказать |
17 | Подвеска провода СИП сечением до 95 мм2 | 1 м | — | Заказать |
18 | Подвеска провода СИП сечением свыше 95 мм2 | 1 м | — | Заказать |
19 | Подвеска неизолированных проводов сечением до 50 мм2 вкл.0,4 кВ | 1 м | — | Заказать |
20 | Подвеска неизолированных проводов сечением свыше 50 мм2 0,4 кВ | 1 м | — | Заказать |
21 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ сечением до 50 мм2 вкл. | 1 м | — | Заказать |
22 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ сечением свыше 50 мм2 | 1 м | — | Заказать |
23 | Демонтаж неизолированного провода | 1 м | — | Заказать |
24 | Подключение строения к ВЛ | 1 строение | — | Заказать |
25 | Монтаж повторного заземления | 1 заземление | — | Заказать |
26 | Установка КТПН до 250 кВА (на лежнях) | 1 КТПН | — | Заказать |
27 | Установка КТПН до 630 кВА (на лежнях с воздушными вводами) | 1 КТПН | — | Заказать |
28 | Замена разъединителя РЛНД без траверс | 1 шт. | — | Заказать |
29 | Установка трансформатора до 250 кВА (с ошиновкой) | 1 шт. | — | Заказать |
30 | Замена трансформатора до 250 кВА (без ошиновки) | 1 шт. | — | Заказать |
31 | Замена трансформатора до 630 кВА (без ошиновки) | 1 шт. | — | Заказать |
32 | Прокладка кабеля с устройством постели и покрытием кирпичом | 1м. | — | Заказать |
33 | Монтаж светильников уличного освещения с люмин. лампами | 1 шт. | — | Заказать |
34 | Монтаж светильников уличного освещения с лампами накаливания | 1 шт. | — | Заказать |
Стоимость работ по обслуживанию электрических сетей |
||||
1 | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 160 кВА | 1 тр-р | — | Заказать |
2 | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 400 кВА | 1 тр-р | — | Заказать |
3 | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 630 кВА | 1 тр-р | — | Заказать |
4 | Техническое обслуживание ДГУ, ДЭС | 1 тр-р | — | Заказать |
5 | Осмотр и мелкий ремонт ЩР | 1 ЩР | — | Заказать |
Стоимость спецтехники |
||||
1 | Буроям | 1 маш.-ч. | — | Заказать |
2 | Кран-манипулятор | 1 маш.-ч. | — | Заказать |
3 | Автовышка | 1 маш.-ч. | — | Заказать |